┃RA
■RA2A1
型名 |
ISP表示名 |
ISP表示名(DF) |
ISP表示名(オプション設定領域) |
I.S.P-300対応状況 |
I.S.P-310対応状況 |
R7FA2A1AB3CFM | R7FA2A1xB | R7FA2A1xx #A | 注記事項 | 非対応 | ○ |
R7FA2A1AB3CNE | R7FA2A1xB | R7FA2A1xx #A | 注記事項 | 非対応 | ○ |
R7FA2A1AB3CNF | R7FA2A1xB | R7FA2A1xx #A | 注記事項 | 非対応 | ○ |
R7FA2A1AB2CBT | R7FA2A1xB | R7FA2A1xx #A | 注記事項 | 非対応 | ○ |
R7FA2A1AB3CFJ | R7FA2A1xB | R7FA2A1xx #A | 注記事項 | 非対応 | ○ |
■RA4M2
型名 |
ISP表示名 |
ISP表示名(DF) |
ISP表示名(オプション設定領域) |
I.S.P-300対応状況 |
I.S.P-310対応状況 |
R7FA4M2AB3CFP | R7FA4M2xB | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AB3CFM | R7FA4M2xB | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AB3CFL | R7FA4M2xB | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AB3CNE | R7FA4M2xB | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AC3CFP | R7FA4M2xC | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AC3CFM | R7FA4M2xC | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AC3CFL | R7FA4M2xC | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AC3CNE | R7FA4M2xC | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AD3CFP | R7FA4M2xD | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AD3CFM | R7FA4M2xD | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AD3CFL | R7FA4M2xD | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA4M2AD3CNE | R7FA4M2xD | R7FA4M2xx #A | R7FA4M2xx #C | 非対応 | ○ |
■RA6M4
型名 |
ISP表示名 |
ISP表示名(DF) |
ISP表示名(オプション設定領域) |
I.S.P-300対応状況 |
I.S.P-310対応状況 |
R7FA6M4AD3CFB | R7FA6M4xD | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AD3CFP | R7FA6M4xD | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AD3CFM | R7FA6M4xD | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AE3CFB | R7FA6M4xE | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AE3CFP | R7FA6M4xE | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AE3CFM | R7FA6M4xE | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AF3CFB | R7FA6M4xF | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AF3CFP | R7FA6M4xF | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |
R7FA6M4AF3CFM | R7FA6M4xF | R7FA6M4xx #A | R7FA6M4xx #C | 非対応 | ○ |