各部の名称
I.S.P-320本体各部の名称を説明します。
1. 外観図
2. 主要な各部の名称
# | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 電源スイッチ | I.S.P-320の電源をスイッチします。 |
2 | FUNCキー(ファンクションキー ) | 画面遷移をご参照ください。 |
3 | DATAキー(データキー) | 画面遷移をご参照ください。 |
4 | PROGキー(プログラムキー ) | 画面遷移をご参照ください。 |
5 | 液晶表示部 | 選択された各データと現在の状態を表示します。 |
6 | USBコネクタ | PC との通信用コネクタです。USB ケーブル(mini-Btype)を接続します。 |
7 | ターゲットデバイス接続用コネクタ | 付属14pinケーブルを接続します。 |
8 | リモート制御用コネクタ | 書込コマンドを発行することによりリモートで書込みできます。 |
9 | 電池ボックス | 単3乾電池2 本を収納します。 |
10 | ACアダプタ用コネクタ | 付属ACアダプタを接続します。 |
11 | SD カードスロット | SD カードを挿入します。 |
SDカード
ターゲットデバイスに書き込むデータを10個まで保持することができます。
また、ログはSDカードに生成されます。
SDカードにデータを保持する
ログ