仕様概要
主な仕様について説明します。
1. ターゲットデバイス
項目 | 仕様 |
---|---|
ターゲットデバイス | I.S.Pシリーズ対応品種表に記載 |
書込形態 | オンボードプログラミング |
書込方法 | スルー書込み オフライン書込み |
ターゲットインタフェース | 調歩同期(非同期) クロック同期 他(詳細は接続表に記載) |
SCIインタフェースレベル | TTLレベル、RS-232Cレベル自動選択(Vccによる) |
ターゲット電圧レベル | 2~5V自動選択(Vccによる) |
ターゲット接続 | 専用書込み用ケーブルまたは推奨する接続(詳細は接続表に記載) |
2. ユーザーデータ
項目 | 仕様 |
---|---|
本体保持可能I.S.Pデータ数 | 20個(合計16MBまで) |
SD保持可能I.S.Pデータ数 | 10個 |
対応データフォーマット | モトローラSフォーマット インテルHEXフォーマット |
データ記憶回数 | 100,000回(最小) |
ユーザーデータとは
3. ホストプログラム動作環境
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
PCインタフェース | USB(コマンド非公開) |
ホストプログラムとは
4. その他仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
リモートインタフェース | RS-232C準拠(コマンドまたはスイッチ ) |
表示内容 | ターゲットデバイス名 ユーザーファイル名 チェックサム ターゲットインタフェース種類 エラーコード 等 |
電源 | USB アルカリ単3電池×2 ACアダプタ(DC5V1A) |
外形 | 67mm × 112mm × 28mm |
重量 | 約200g |
使用温度・湿度 | 0~40℃ 20%~85%(結露無き事) |
保存温度・湿度 | 0~50℃ 10%~90%(結露無き事) |
ユーザーファイルとは
5. 使用可能SDカード
I.S.PのSDカードアクセスは、一般的なSDカードおよびSDHCカードに対応しています。 市販のSDカードについては動作確認の上ご利用ください。
(参考情報)以下で動作を確認しました。
# | メーカー | 型名 | 容量[GB] |
---|---|---|---|
0 | Transcend | TS2GSDC | 2 |
1 | GREEN HOUSE | GH-SDC-CUA8 | 8 |
2 | ARCHISS | AS-016GSD-SU1 | 16 |
3 | I-O DATA | SDH-UT16GR | 16 |
4 | Verdatim | SDHC16GJVB3 | 16 |
5 | PRINCETON | RPSDU-32G | 32 |
6 | KIOXIA | KSDB-A032G | 32 |
7 | SanDisk | SDSDUW3-032G-JNJIN | 32 |